予定は変更になることもあります。
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 |
午後休診 | 休診 | ||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
休日診療 |
午後休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 |
休日診療は9:00~17:00まで 昼休みはありません
赤は休診,黄は時間変更となります。
青の木曜日と土曜日は午後休診です。
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
休日診療 | 午後休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
休診 | 午後休診 | 午後休診 |
赤は休診,黄は時間変更となります。
青の木曜日と土曜日は午後休診です。
診療時間
月~水、金
午前 9:00~12:00
午後 3:00~8:00
午後 3:00~8:00
木、土
午前 9:00~12:00
木曜土曜午後休診
日曜祝日休診
日曜祝日休診
診療時間
月~水、金
午前 9:00~12:00
午後 3:00~7:30
午後 3:00~7:30
木、土
午前9:00~12:00
木曜土曜午後休診
日曜祝日休診
日曜祝日休診